Краш на ЦР

Chaki

Известный
Автор темы
127
40
Постоянно крашит на центральном рынке аризоны спустя 30-60 минут, что с этим можно сделать?
SA-MP 0.3.7
Exception At Address: 0x42480023
Base: 0x03990000

Registers:
EAX: 0x00863C40 EBX: 0x130617D8 ECX: 0x0E6A61F8 EDX: 0x00863C40
ESI: 0x1306184C EDI: 0x00000008 EBP: 0x0028F64C ESP: 0x0028F5CC
EFLAGS: 0x00010246

Stack:
+0000: 0x03A3AEFB 0x12EF62F0 0x12F87078 0x0000000D
+0010: 0xBE58ABCC 0xBF68B01D 0x3EDF26D8 0x00000000
+0020: 0x3FC48412 0xBEAE64BE 0x3D0F672B 0x005449C0
+0030: 0x3DF2D059 0x3F30102E 0x3FBEF464 0x00749B93
+0040: 0x4496F674 0xC4ABE511 0x414F90F1 0x288800F4
+0050: 0x4496F674 0xC4ABE511 0x414F90F1 0x00000003
+0060: 0x0D5811EC 0x00000001 0x00000008 0x00863C40
+0070: 0x0E6A61F8 0x1306184C 0x130615B0 0x0111F8A0
+0080: 0x000003E7 0x039A0511 0x0028F71C 0x0169BE18
+0090: 0x0028F69C 0xFFFFFFFF 0x03A2D963 0x0169BE18
+00A0: 0x0028F71C 0x0028F69C 0x0028F688 0xFFFFFFFF
+00B0: 0x5F84B061 0x00001A04 0x0E67556C 0x0053EA08
+00C0: 0x44700000 0x44070000 0x7294FC50 0x00000001
+00D0: 0x0028F6E4 0x7294B8E9 0x0028F6F0 0x01667A08
+00E0: 0x729A8A9C 0x0169BE18 0x1E9D243F 0x00000113
+00F0: 0x039EDB40 0x00000113 0x00000024 0x00000001
+0100: 0x00000000 0x0028F6AC 0x0028F6AC 0x0028F708
+0110: 0x729A3B40 0x00000001 0x0028F6F8 0x7294FC02
+0120: 0x01667A1C 0x00000001 0x0028F89C 0x0028F714
+0130: 0x7294E267 0x0028F71C 0x0028F89C 0x0028F87C
+0140: 0x729A3B58 0x00000000 0x0028F888 0x72950246
+0150: 0x729A89A4 0x0169BE18 0x00000113 0x00000001
+0160: 0x00000000 0x0028F87C 0x729A3D85 0xFFFFFFFF
+0170: 0x0028F888 0x00000000 0x0028F89C 0x0000001A
+0180: 0x00000001 0x00000000 0x00410710 0x00000113
+0190: 0x00000001 0x00000000 0x00000001 0x0028F7A0
+01A0: 0x723D1D7D 0x039EDB40 0x00000000 0x00000000
+01B0: 0x723D1CB0 0x00000000 0x00000000 0x723D1CB0
+01C0: 0x00000000 0x030A001F 0x0028F834 0x72529D88
+01D0: 0x00000000 0x0028F7CC 0x75F262FA 0x00410710
+01E0: 0x00000113 0x00000001 0x00000000 0x723D1CB0
+01F0: 0xDCBAABCD 0x00000000 0x00000000 0x723D1CB0
+0200: 0x0028F7DC 0x0028F7F8 0x00000000 0x0028F834
+0210: 0x0028F844 0x75F26D91 0x75F26D51 0x1E9D2B6B
+0220: 0x0028F914 0x0028F90C 0x01EF4DF0 0x0028F994
+0230: 0x1E9D2B2F 0x0028F878 0x7735011A 0x0028F818
+0240: 0x00000000 0x0028F994 0x77350080 0x00000068
+0250: 0x00000038 0x00000000 0x00000000 0x00000060
+0260: 0x00000000 0x01EF4DF0 0x00000000 0x0000000D
+0270: 0x00000032 0x723D1CB0 0x729A89A4 0x0169BE18

SCM Op: 0x248, lDbg: 0 LastRendObj: 18663

Game Version: US 1.0

State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (19,733) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (19,548) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,644) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (32,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (19,660) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (17,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (17,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (17,583) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (17,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (17,93) P114 (0,0) P115 (17,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (32,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (17,1258) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (17,1835) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (17,583) P166 (0,0) P167 (17,1557)
P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (32,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (17,0) P195 (17,1727)
P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (17,1865) P203 (0,0)
P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
P208 (0,0) P209 (17,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (32,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
P224 (17,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P229 (0,0) P230 (0,0) P231 (17,1354)
P232 (0,0) P233 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P237 (0,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (32,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (0,0) P270 (0,0) P271 (0,0)
P272 (17,0) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P281 (17,1562) P282 (17,1666) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P288 (0,0) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
P292 (0,0) P293 (0,0) P294 (0,0) P295 (0,0)
P296 (0,0) P297 (17,77) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P302 (32,0) P303 (17,399)
P304 (0,0) P305 (0,0) P306 (0,0) P307 (0,0)
P308 (0,0) P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (0,0)
P312 (0,0) P313 (0,0) P314 (0,0) P315 (17,0)
P316 (0,0) P317 (0,0) P318 (0,0) P319 (0,0)
P320 (0,0) P321 (0,0) P322 (0,0) P323 (0,0)
P324 (17,0) P325 (0,0) P326 (0,0) P327 (0,0)
P328 (0,0) P329 (17,0) P330 (0,0) P331 (17,0)
P332 (17,1820) P333 (17,0) P334 (32,0) P335 (0,0)
P336 (0,0) P337 (0,0) P338 (0,0) P339 (0,0)
P340 (0,0) P341 (0,0) P342 (0,0) P343 (0,0)
P344 (19,1829) P345 (0,0) P346 (0,0) P347 (0,0)
P348 (0,0) P349 (0,0) P350 (0,0) P351 (17,548)
P352 (0,0) P353 (0,0) P354 (0,0) P355 (0,0)
P356 (0,0) P357 (0,0) P358 (0,0) P359 (0,0)
P360 (0,0) P361 (17,139) P362 (0,0) P363 (0,0)
P364 (0,0) P365 (0,0) P366 (0,0) P367 (0,0)
P368 (17,1038) P369 (0,0) P370 (0,0) P371 (0,0)
P372 (0,0) P373 (0,0) P374 (0,0) P375 (0,0)
P376 (0,0) P377 (0,0) P378 (0,0) P379 (0,0)
P380 (0,0) P381 (0,0) P382 (32,0) P383 (0,0)
P384 (0,0) P385 (0,0) P386 (0,0) P387 (0,0)
P388 (0,0) P389 (0,0) P390 (0,0) P391 (0,0)
P392 (0,0) P393 (0,0) P394 (0,0) P395 (0,0)
P396 (0,0) P397 (0,0) P398 (0,0) P399 (0,0)
P400 (0,0) P401 (0,0) P402 (0,0) P403 (0,0)
P404 (0,0) P405 (0,0) P406 (0,0) P407 (0,0)
P408 (0,0) P409 (17,0) P410 (0,0) P411 (0,0)
P412 (0,0) P413 (0,0) P414 (0,0) P415 (0,0)
P416 (0,0) P417 (0,0) P418 (0,0) P419 (0,0)
P420 (0,0) P421 (0,0) P422 (17,180) P423 (17,0)
P424 (0,0) P425 (0,0) P426 (0,0) P427 (0,0)
P428 (0,0) P429 (0,0) P430 (0,0) P431 (0,0)
P432 (0,0) P433 (0,0) P434 (0,0) P435 (0,0)
P436 (0,0) P437 (0,0) P438 (0,0) P439 (19,746)
P440 (0,0) P441 (0,0) P442 (17,0) P443 (0,0)
P444 (0,0) P445 (0,0) P446 (0,0) P447 (0,0)
P448 (0,0) P449 (0,0) P450 (0,0) P451 (0,0)
P452 (17,1879) P453 (0,0) P454 (0,0) P455 (0,0)
P456 (0,0) P457 (0,0) P458 (0,0) P459 (32,0)
P460 (0,0) P461 (0,0) P462 (0,0) P463 (0,0)
P464 (32,0) P465 (0,0) P466 (17,0) P467 (17,1724)
P468 (17,1739) P469 (0,0) P470 (0,0) P471 (0,0)
P472 (17,0) P473 (0,0) P474 (32,0) P475 (0,0)
P476 (0,0) P477 (17,0) P478 (0,0) P479 (0,0)
P480 (0,0) P481 (0,0) P482 (0,0) P483 (0,0)
P484 (32,0) P485 (0,0) P486 (0,0) P487 (0,0)
P488 (0,0) P489 (0,0) P490 (0,0) P491 (0,0)
P492 (0,0) P493 (0,0) P494 (0,0) P495 (0,0)
P496 (0,0) P497 (0,0) P498 (0,0) P499 (0,0)
P500 (0,0) P501 (0,0) P502 (0,0) P503 (0,0)
P504 (0,0) P505 (0,0) P506 (0,0) P507 (0,0)
P508 (17,0) P509 (0,0) P510 (0,0) P511 (0,0)
P512 (0,0) P513 (0,0) P514 (0,0) P515 (0,0)
P516 (19,171) P517 (0,0) P518 (0,0) P519 (0,0)
P520 (0,0) P521 (0,0) P522 (0,0) P523 (17,0)
P524 (0,0) P525 (32,0) P526 (0,0) P527 (0,0)
P528 (0,0) P529 (17,0) P530 (0,0) P531 (0,0)
P532 (0,0) P533 (0,0) P534 (32,0) P535 (0,0)
P536 (0,0) P537 (0,0) P538 (17,644) P539 (0,0)
P540 (0,0) P541 (0,0) P542 (0,0) P543 (0,0)
P544 (0,0) P545 (0,0) P546 (0,0) P547 (0,0)
P548 (0,0) P549 (0,0) P550 (0,0) P551 (0,0)
P552 (0,0) P553 (0,0) P554 (0,0) P555 (32,0)
P556 (0,0) P557 (17,0) P558 (0,0) P559 (0,0)
P560 (0,0) P561 (0,0) P562 (0,0) P563 (0,0)
P564 (0,0) P565 (0,0) P566 (0,0) P567 (19,1651)
P568 (0,0) P569 (0,0) P570 (17,0) P571 (0,0)
P572 (32,0) P573 (0,0) P574 (0,0) P575 (0,0)
P576 (0,0) P577 (0,0) P578 (17,0) P579 (0,0)
P580 (0,0) P581 (0,0) P582 (0,0) P583 (0,0)
P584 (32,0) P585 (0,0) P586 (0,0) P587 (0,0)
P588 (0,0) P589 (0,0) P590 (0,0) P591 (0,0)
P592 (0,0) P593 (0,0) P594 (0,0) P595 (0,0)
P596 (0,0) P597 (0,0) P598 (0,0) P599 (0,0)
P600 (17,1938) P601 (0,0) P602 (0,0) P603 (0,0)
P604 (0,0) P605 (0,0) P606 (0,0) P607 (0,0)
P608 (0,0) P609 (0,0) P610 (0,0) P611 (0,0)
P612 (0,0) P613 (0,0) P614 (0,0) P615 (0,0)
P616 (32,0) P617 (0,0) P618 (0,0) P619 (0,0)
P620 (0,0) P621 (17,0) P622 (0,0) P623 (0,0)
P624 (0,0) P625 (0,0) P626 (0,0) P627 (0,0)
P628 (0,0) P629 (0,0) P630 (0,0) P631 (0,0)
P632 (0,0) P633 (17,1221) P634 (0,0) P635 (17,0)
P636 (0,0) P637 (0,0) P638 (0,0) P639 (0,0)
P640 (0,0) P641 (0,0) P642 (0,0) P643 (0,0)
P644 (0,0) P645 (0,0) P646 (0,0) P647 (0,0)
P648 (0,0) P649 (0,0) P650 (32,0) P651 (17,1527)
P652 (0,0) P653 (0,0) P654 (0,0) P655 (0,0)
P656 (0,0) P657 (0,0) P658 (17,1605) P659 (0,0)
P660 (0,0) P661 (0,0) P662 (0,0) P663 (0,0)
P664 (0,0) P665 (0,0) P666 (19,187) P667 (0,0)
P668 (0,0) P669 (0,0) P670 (0,0) P671 (0,0)
P672 (17,969) P673 (0,0) P674 (0,0) P675 (0,0)
P676 (0,0) P677 (17,1532) P678 (0,0) P679 (0,0)
P680 (0,0) P681 (0,0) P682 (17,0) P683 (17,0)
P684 (0,0) P685 (0,0) P686 (0,0) P687 (0,0)
P688 (0,0) P689 (0,0) P690 (0,0) P691 (0,0)
P692 (0,0) P693 (0,0) P694 (17,1343) P695 (0,0)
P696 (0,0) P697 (0,0) P698 (0,0) P699 (0,0)
P700 (0,0) P701 (0,0) P702 (0,0) P703 (0,0)
P704 (0,0) P705 (0,0) P706 (33,0) P707 (32,0)
P708 (0,0) P709 (0,0) P710 (17,0) P711 (0,0)
P712 (0,0) P713 (0,0) P714 (0,0) P715 (0,0)
P716 (0,0) P717 (0,0) P718 (0,0) P719 (0,0)
P720 (0,0) P721 (0,0) P722 (0,0) P723 (0,0)
P724 (0,0) P725 (0,0) P726 (0,0) P727 (0,0)
P728 (0,0) P729 (0,0) P730 (0,0) P731 (0,0)
P732 (0,0) P733 (0,0) P734 (0,0) P735 (0,0)
P736 (0,0) P737 (0,0) P738 (0,0) P739 (0,0)
P740 (0,0) P741 (0,0) P742 (17,552) P743 (0,0)
P744 (0,0) P745 (0,0) P746 (0,0) P747 (0,0)
P748 (0,0) P749 (0,0) P750 (0,0) P751 (17,868)
P752 (18,746) P753 (0,0) P754 (0,0) P755 (0,0)
P756 (0,0) P757 (33,0) P758 (0,0) P759 (0,0)
P760 (0,0) P761 (0,0) P762 (0,0) P763 (0,0)
P764 (0,0) P765 (0,0) P766 (0,0) P767 (0,0)
P768 (0,0) P769 (32,0) P770 (0,0) P771 (17,1804)
P772 (0,0) P773 (0,0) P774 (17,0) P775 (0,0)
P776 (0,0) P777 (0,0) P778 (0,0) P779 (19,831)
P780 (0,0) P781 (0,0) P782 (0,0) P783 (17,0)
P784 (0,0) P785 (0,0) P786 (17,645) P787 (17,0)
P788 (0,0) P789 (0,0) P790 (0,0) P791 (0,0)
P792 (0,0) P793 (0,0) P794 (0,0) P795 (0,0)
P796 (0,0) P797 (0,0) P798 (32,0) P799 (0,0)
P800 (0,0) P801 (0,0) P802 (0,0) P803 (0,0)
P804 (17,0) P805 (0,0) P806 (0,0) P807 (0,0)
P808 (0,0) P809 (32,0) P810 (0,0) P811 (0,0)
P812 (0,0) P813 (0,0) P814 (0,0) P815 (0,0)
P816 (0,0) P817 (0,0) P818 (0,0) P819 (0,0)
P820 (0,0) P821 (0,0) P822 (0,0) P823 (0,0)
P824 (0,0) P825 (0,0) P826 (0,0) P827 (0,0)
P828 (0,0) P829 (0,0) P830 (0,0) P831 (0,0)
P832 (0,0) P833 (0,0) P834 (0,0) P835 (0,0)
P836 (0,0) P837 (32,0) P838 (0,0) P839 (0,0)
P840 (0,0) P841 (32,0) P842 (0,0) P843 (19,158)
P844 (0,0) P845 (0,0) P846 (17,1938) P847 (0,0)
P848 (32,0) P849 (0,0) P850 (17,0) P851 (0,0)
P852 (0,0) P853 (0,0) P854 (0,0) P855 (0,0)
P856 (17,0) P857 (0,0) P858 (0,0) P859 (0,0)
P860 (0,0) P861 (0,0) P862 (0,0) P863 (0,0)
P864 (0,0) P865 (0,0) P866 (0,0) P867 (0,0)
P868 (19,1739) P869 (0,0) P870 (0,0) P871 (0,0)
P872 (0,0) P873 (0,0) P874 (0,0) P875 (0,0)
P876 (0,0) P877 (0,0) P878 (0,0) P879 (0,0)
P880 (0,0) P881 (0,0) P882 (0,0) P883 (0,0)
P884 (0,0) P885 (0,0) P886 (0,0) P887 (0,0)
P888 (0,0) P889 (17,1942) P890 (0,0) P891 (0,0)
P892 (0,0) P893 (0,0) P894 (0,0) P895 (0,0)
P896 (0,0) P897 (0,0) P898 (0,0) P899 (0,0)
P900 (0,0) P901 (0,0) P902 (0,0) P903 (0,0)
P904 (0,0) P905 (0,0) P906 (0,0) P907 (0,0)
P908 (0,0) P909 (0,0) P910 (17,0) P911 (17,0)
P912 (0,0) P913 (0,0) P914 (32,0) P915 (0,0)
P916 (0,0) P917 (17,0) P918 (0,0) P919 (17,186)
P920 (17,690) P921 (0,0) P922 (32,0) P923 (0,0)
P924 (0,0) P925 (32,0) P926 (0,0) P927 (0,0)
P928 (0,0) P929 (0,0) P930 (0,0) P931 (0,0)
P932 (0,0) P933 (0,0) P934 (0,0) P935 (0,0)
P936 (0,0) P937 (0,0) P938 (32,0) P939 (0,0)
P940 (17,0) P941 (0,0) P942 (32,0) P943 (0,0)
P944 (0,0) P945 (0,0) P946 (0,0) P947 (0,0)
P948 (0,0) P949 (0,0) P950 (0,0) P951 (17,0)
P952 (0,0) P953 (0,0) P954 (0,0) P955 (0,0)
P956 (0,0) P957 (0,0) P958 (0,0) P959 (0,0)
P960 (0,0) P961 (0,0) P962 (0,0) P963 (0,0)
P964 (0,0) P965 (0,0) P966 (0,0) P967 (17,0)
P968 (0,0) P969 (0,0) P970 (0,0) P971 (0,0)
P972 (0,0) P973 (0,0) P974 (0,0) P975 (0,0)
P976 (0,0) P977 (0,0) P978 (0,0) P979 (0,0)
P980 (17,0) P981 (0,0) P982 (0,0) P983 (0,0)
P984 (0,0) P985 (0,0) P986 (0,0) P987 (0,0)
P988 (17,712) P989 (32,0) P990 (0,0) P991 (17,0)
P992 (0,0) P993 (0,0) P994 (0,0) P995 (0,0)
P996 (0,0) P997 (0,0) P998 (0,0) P999 (0,0)
 

Chaki

Известный
Автор темы
127
40
1) Перейди по пути (Пуск -> Документы -> GTA San Andreas User Files) и удали файл gta_sa.set
2) Закинь в корень игры и замени gta_sa.exe US 1.0
У меня и так Us 1.0 стоит, в логе написано.
 

ya.veter

Активный
375
88
Сменил сборку, краши всё равно продолжаются, я так понял проблема у многих.
Проблема скорее в сервере и его нестабильности в большом скоплении людей. Фиксить можно наверняка только понижением прорисовки (и то в этом сильно не уверен)
кАроче это Аризона всё) Такая же проблема, не пофиксится, потому что это Центральный рынок
 
  • Нравится
Реакции: HatakeKakashi