Ошибка addon.lua в раксампе

majestix_

Участник
Автор темы
74
12
Версия MoonLoader
Другое
выдает ошибку при использовании скрипта на авто откртие тайников на аризоне
как решить

[10:42:29] [LUA] chest on
[10:42:29] [CMD] Command chest was not found.
[10:42:30] [LUA] send dialog response: 722 0 -1
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2121, Text: LD_SPAC:white X: 583.45 Y: 351.57.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2123, Text: LD_BEAT:chit X: 610.45 Y: 120.03.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2125, Text: LD_BEAT:chit X: 592.45 Y: 120.03.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2127, Text: LD_BEAT:chit X: 574.45 Y: 120.03.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2129, Text: LD_BEAT:chit X: 556.45 Y: 120.03.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2118, Text: LD_BEAT:chit X: 534.95 Y: 338.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2119, Text: LD_BEAT:chit X: 544.95 Y: 338.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2131, Text: LD_SPAC:white X: 461.45 Y: 351.57.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2075, Text: LD_SPAC:white X: 324.29 Y: 121.03.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2077, Text: LD_SPAC:white X: 368.01 Y: 121.03.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2079, Text: LD_SPAC:white X: 411.73 Y: 121.03.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2097, Text: LD_SPAC:white X: 324.29 Y: 234.70.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2099, Text: LD_SPAC:white X: 389.87 Y: 234.70.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2101, Text: LD_SPAC:white X: 324.29 Y: 269.75.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2103, Text: LD_SPAC:white X: 389.87 Y: 269.75.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2105, Text: LD_SPAC:white X: 324.29 Y: 304.80.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2107, Text: LD_SPAC:white X: 389.87 Y: 304.80.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2084, Text: _ X: 324.29 Y: 148.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2109, Text: LD_SPAC:white X: 324.29 Y: 339.85.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2112, Text: LD_SPAC:white X: 389.87 Y: 339.85.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2083, Text: LD_SPAC:white X: 333.11 Y: 179.63.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2134, Text: LD_SPAC:white X: 372.23 Y: 148.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2136, Text: LD_SPAC:white X: 396.19 Y: 148.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2138, Text: LD_SPAC:white X: 420.15 Y: 148.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2140, Text: LD_SPAC:white X: 372.23 Y: 175.83.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2143, Text: LD_SPAC:white X: 396.19 Y: 175.83.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2145, Text: LD_SPAC:white X: 420.15 Y: 175.83.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2146, Text: LD_SPAC:white X: 383.71 Y: 202.77.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2147, Text: LD_SPAC:white X: 407.67 Y: 202.77.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2148, Text: LD_SPAC:white X: 353.23 Y: 208.37.
[10:42:33] [LUA] C:\games\scripts\keasy.lua:0: attempt to index global 'textdraw' (a nil value)
stack traceback:
C:\games\scripts\keasy.lua: in function 'callback'
C:\games\scripts\libs\samp\events\core.lua:74: in function <C:\games\scripts\libs\samp\events\core.lua:48>
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2150, Text: LD_SPAC:white X: 461.45 Y: 145.90.
[10:42:33] [LUA] C:\games\scripts\keasy.lua:0: attempt to index global 'textdraw' (a nil value)
stack traceback:
C:\games\scripts\keasy.lua: in function 'callback'
C:\games\scripts\libs\samp\events\core.lua:74: in function <C:\games\scripts\libs\samp\events\core.lua:48>
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2152, Text: LD_SPAC:white X: 489.45 Y: 145.90.
[10:42:33] [LUA] C:\games\scripts\keasy.lua:0: attempt to index global 'textdraw' (a nil value)
stack traceback:
C:\games\scripts\keasy.lua: in function 'callback'
C:\games\scripts\libs\samp\events\core.lua:74: in function <C:\games\scripts\libs\samp\events\core.lua:48>
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2154, Text: LD_SPAC:white X: 517.45 Y: 145.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2156, Text: LD_SPAC:white X: 545.45 Y: 145.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2158, Text: LD_SPAC:white X: 573.45 Y: 145.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2160, Text: LD_SPAC:white X: 601.45 Y: 145.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2162, Text: LD_SPAC:white X: 461.45 Y: 177.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2164, Text: LD_SPAC:white X: 489.45 Y: 177.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2166, Text: LD_SPAC:white X: 517.45 Y: 177.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2168, Text: LD_SPAC:white X: 545.45 Y: 177.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2170, Text: LD_SPAC:white X: 573.45 Y: 177.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2172, Text: LD_SPAC:white X: 601.45 Y: 177.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2173, Text: LD_SPAC:white X: 461.45 Y: 208.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2174, Text: LD_SPAC:white X: 489.45 Y: 208.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2175, Text: LD_SPAC:white X: 517.45 Y: 208.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2176, Text: LD_SPAC:white X: 545.45 Y: 208.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2178, Text: LD_SPAC:white X: 573.45 Y: 208.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2180, Text: LD_SPAC:white X: 601.45 Y: 208.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2182, Text: LD_SPAC:white X: 461.45 Y: 240.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2184, Text: LD_SPAC:white X: 489.45 Y: 240.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2186, Text: LD_SPAC:white X: 517.45 Y: 240.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2188, Text: LD_SPAC:white X: 545.45 Y: 240.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2190, Text: LD_SPAC:white X: 573.45 Y: 240.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2192, Text: LD_SPAC:white X: 601.45 Y: 240.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2194, Text: LD_SPAC:white X: 461.45 Y: 271.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2196, Text: LD_SPAC:white X: 489.45 Y: 271.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2198, Text: LD_SPAC:white X: 517.45 Y: 271.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2199, Text: LD_SPAC:white X: 545.45 Y: 271.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2201, Text: LD_SPAC:white X: 573.45 Y: 271.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2203, Text: LD_SPAC:white X: 601.45 Y: 271.90.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2204, Text: LD_SPAC:white X: 461.45 Y: 303.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2205, Text: LD_SPAC:white X: 489.45 Y: 303.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2207, Text: LD_SPAC:white X: 517.45 Y: 303.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2209, Text: LD_SPAC:white X: 545.45 Y: 303.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2211, Text: LD_SPAC:white X: 573.45 Y: 303.40.
[10:42:33] [SELECTABLE-TEXTDRAW] ID: 2213, Text: LD_SPAC:white X: 601.45 Y: 303.40.
[10:42:34] [LUA] C:\games\scripts\libs\addon.lua:176: C:\games\scripts\keasy.lua:0: attempt to index global 'textdraw' (a nil value)
stack traceback:
[C]: in function 'error'
C:\games\scripts\libs\addon.lua:160: in function 'tick'
C:\games\scripts\libs\addon.lua:176: in function <C:\games\scripts\libs\addon.lua:174>